Прайс лист на ремонт Hyundai Getz
| Работы | Стоимость |
|---|---|
| Колодки тормозные передние, замена | 1 280 р. |
| Колодки тормозные задние (барабанные), замена | 4 000 р. |
| Колодки тормозные задние (дисковые), замена | 1 280 р. |
| Подшипник передней ступицы, замена 1 сторона | 4 000 р. |
| Амортизатор передний 1шт., замена | 3 200 р. |
| Амортизатор задний 1шт., замена | 2 700 р. |
| АКПП, снятие / установка | 16 000 р. |
| КПП, снятие / установка | 9 600 р. |
| Сцепление в сборе, замена (КПП снята) | 1 600 р. |
| Рычаг передний замена | 3 200 р. |
| Втулки стабилизатора переднего (автомобиль с ABS) замена | 4 000 р. |
| Втулки стабилизатора переднего (автомобиль без ABS) замена | 1 200 р. |
| Втулки стабилизатора заднего, замена | 1 200 р. |
| Стойки стабилизатора переднего, замена | 1 280 р. |
| Диски тормозные передние 2 шт., замена | 4 000 р. |
| Рулевые тяги и наконечники, замена | 4 000 р. |
| Ремень ГРМ, замена | 9 600 р. |
| Приводной ремень, замена | 800 р. |
| Масло в АКПП (частично) + фильтр, замена | 4 000 р. |
| Масло в МКПП, замена | 800 р. |
| Жидкость ГУР - замена (с прокачкой), замена (с прокачкой) | 1 600 р. |
| Защита ДВС (нештатная) снятие / установка | 800 р. |
| Масло в двигателе, замена | 800 р. |
| Фильтр воздушный, замена | 80 р. |
| Антифриз, замена | 1 600 р. |
| Фильтр топливный, замена | 4 000 р. |
Стоимость работ указана без учета используемых материалов
Остались вопросы?
+7 (495) 509-77-74
+7 (495) 509-77-74
Заказать обратный звонок
Оставьте ваш номер и время, мы перезвоним: